میانگین قیمتی آپارتمان های نوساز (صفر یا یکساله) در تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۳۲ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که میانگین قیمت آپارتمان در تهران حدود ۴۲۰ میلیون تومان می باشد. به عبارت دیگر قیمت فروش آپارتمان نوساز در تهران ۵۰ درصد بیشتر از میانگین قیمت فروش کل آپارتمان ها می باشد. در این مدت ۱۲۴۳ خانه نوساز معامله شده است و میانگین متراژ خانه های معامله شده برابر با ۱۰۱ متر مربع است. جدول زیر تعداد معاملات، میانگین متراژ و میانگین قیمت خانه های نوساز معامله شده به تفکیک مناطق ۲۲ گانه تهران در اردیبهشت ماه را نشان می دهد.
منطقه | تعداد معاملات | متراژ | قیمت (تومان) |
۱ | ۶۰ | ۱۴۶ | ۱,۴۹۱,۳۸۹,۰۰۰ |
۲ | ۱۴۱ | ۱۱۸ | ۹۵۰,۸۸۲,۱۲۸ |
۳ | ۴۹ | ۱۳۱ | ۱,۴۳۱,۵۵۲,۶۹۴ |
۴ | ۱۶۸ | ۱۰۴ | ۶۱۴,۳۵۳,۵۱۹ |
۵ | ۱۵۷ | ۱۰۵ | ۶۳۰,۸۷۰,۶۰۸ |
۶ | ۴۶ | ۱۱۹ | ۹۶۹,۳۷۲,۶۳۰ |
۷ | ۷۸ | ۹۴ | ۵۸۲,۹۴۷,۱۴۱ |
۸ | ۹۱ | ۸۸ | ۴۶۲,۱۸۱,۳۷۹ |
۹ | ۲۱ | ۷۵ | ۲۳۸,۱۹۰,۴۷۶ |
۱۰ | ۷۸ | ۶۸ | ۲۵۱,۶۳۵,۷۶۹ |
۱۱ | ۴۸ | ۹۸ | ۵۳۶,۶۴۲,۰۸۳ |
۱۲ | ۱۶ | ۹۸ | ۴۱۲,۳۱۱,۲۵۰ |
۱۳ | ۵۲ | ۹۸ | ۵۰۸,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۴ | ۹۴ | ۸۶ | ۳۶۳,۵۱۷,۰۲۱ |
۱۵ | ۵۶ | ۸۰ | ۲۴۷,۵۸۰,۳۵۷ |
۱۶ | ۵ | ۷۴ | ۱۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | ۲۸ | ۸۲ | ۲۲۸,۴۶۷,۸۵۷ |
۱۸ | ۱۸ | ۸۶ | ۲۴۱,۴۹۷,۲۲۲ |
۱۹ | ۲ | ۱۲۵ | ۳۲۰,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۱ | ۲۹ | ۸۷ | ۳۱۷,۶۹۹,۱۳۸ |
۲۲ | ۶ | ۱۵۵ | ۸۸۷,۲۵۰,۰۰۰ |
مجموع | ۱۲۴۳ | ۱۰۱ | ۶۳۲,۶۶۸,۶۳۸ |
محله های با بیشترین معاملات خرید و فروش آپارتمان نوساز
در حالیکه در برخی از محله ها در اردیبهشت ماه هیچ آپارتمان نوسازی مورد معامله قرار نگرفت، تعدادی از محله ها بیش از ۵۰ مورد خرید و فروش آپارتمان نوساز به ثبت رساندند، جدول زیر ۱۰ محله با بیشتر تعداد خرید و فروش آپارتمان نوساز را نشان می دهد:
آپادانا | ۱۳۰ |
اراج ازگل | ۱۲۸ |
آلستوم | ۹۵ |
ابوذر | ۶۳ |
آهنگ | ۵۶ |
تهرانپارس | ۵۶ |
ارامنه جنوبی | ۵۱ |
امام زاده قاسم گلاب دره | ۴۸ |
بریانک | ۴۴ |
احتشامیه دروس | ۴۱ |
اطلاعات خام این گزارش از سامانه اطلاعات بازار املاک ایران گرفته شده است.