خرید خانه زیر متری دو میلیون تومان در چند منطقه از تهران ممکن است. از جمله در مناطق جنوبی (۱۴، ۱۶،۱۵، ۱۷،۱۸، ۱۹، ۲۰ ) و برخی از مناطق مرکزی و شرقی نظیر منطقه ۱۲ و ۷٫ این خانه ها معمولا بالای ۱۰ سال سن دارند، هرچند ممکن است خوش شانس باشید و خانه های نوساز تر هم پیدا کنید.
جدول زیر لیست خانه های خرید و فروش شده در خردادماه در تهران است که قیمت هر متر از آنها زیر ۲ میلیون تومان می باشد. داده های خام این گزارش از سامانه بازار املاک ایران جمع آوری شده است.
| آدرس | منطقه | قیمت کل-تومان | قیمت هر متر-تومان | مساحت | سن | |
| بهداشت | ۱۸ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۳,۰۲۶ | ۷۱٫۳۱ | ۴ | |
| ابوذر | ۱۵ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۵,۴۷۶ | ۵۸٫۵۱ | ۲ | |
| میدان گمرک خ شهید سعید خطیب | ۱۱ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۱۶۴ | ۵۴٫۸۷ | ۸ | |
| ارامنه جنوبی | ۷ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۱,۲۰۲ | ۷۵٫۹۷ | ۱۸ | |
| شوش شرقی خ شهیدمحمدتقی حاج محمدیزدی | ۱۲ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۷۹۶ | ۴۹ | ۱۳ | |
|
۱۴ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۱,۹۴۱ | ۷۰٫۶۸ | ۴۶ | |
| میدان شوش خ شهیدسعیدبوربور | ۱۲ | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰ | ۴۴ | |
| جوادیه ک شهید داود امیدی | ۱۶ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۲,۳۱۴ | ۵۱٫۲۶ | ۱۸ | |
| هاشم آباد خ شهیدحجت اله شمس | ۱۵ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۳,۳۱۴ | ۶۴٫۵۸ | ۱۱ | |
| آزادی خ خوش شمالی | ۲ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۳,۰۵۴ | ۵۵٫۴۷ | ۱۴ | |
| مختاری ک شهید سیدیحیی مقدسی | ۱۱ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۵۷۱ | ۶۱٫۷۵ | ۱۶ | |
| گرگان ک شهیدمهران شایقی | ۷ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۶۲٫۵ | ۳۶ | |
| میدان شهدا خ شهید فرهاد لطفی | ۱۳ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۴۹۹ | ۶۸٫۲۴ | ۲۶ | |
| سه راه زندان خ شهیدبرادران باباخانلو | ۷ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۹,۵۳۲ | ۸۷٫۶۵ | ۱۹ | |
| مجتمع مسکونی سجادیه خ شهیدمحمد بروجردی | ۱۵ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۹۵۲ | ۶۳ | ۳۶ | |
| چهارراه سیروس ک شهید ناصر فیروزکوهی | ۱۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۱,۶۲۲ | ۷۴ | ۴۳ | |
| جلیلی خ شهید داود سلامت | ۱۷ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۸۲۵ | ۵۳٫۹۴ | ۱۰ | |
| تهرانپارس خ دماوند | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۷,۲۲۲ | ۱۲۶٫۴۴ | ۲۴ | |
| مسعودیه ک شهید فتح اله مرادی امید | ۱۵ | ۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۹,۳۱۱ | ۸۴٫۲ | ۳۶ | |
| مجتمع مسکونی سجادیه خ شهیدمحمد بروجردی | ۱۵ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۹,۴۹۷ | ۶۳٫۶ | ۴۲ | |
|
۱۴ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۱,۷۴۵ | ۶۱٫۷۷ | ۲۳ | |
| جمهوری ک هلالی | ۱۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۶۸۳ | ۸۷٫۵۹ | ۳۸ | |
| جیحون ک شهید حمیدرضا حصارکی | ۱۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۲,۶۳۲ | ۶۶٫۲۷ | ۶۶ | |
| دکتر علی شریعتی خ حقوقی | ۷ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۹۶۳ | ۵۶۳٫۴ | ۴۶ | |
| مهرآباد جنوبی ک شهیداسماعیل عبادی | ۹ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۲,۰۵۱ | ۷۸ | ۵۶ | |
| سه راه آذری ک شهید احمد هنرمند۲ | ۹ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۱,۰۶۸ | ۴۹٫۴۴ | ۱۲ | |
| اتابک ک اعظمی | ۱۵ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۸,۳۳۳ | ۳۶ | ۱۶ | |
| پیروزی ک شهریور | ۱۳ | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۲۷۶ | ۳۳٫۷ | ۱۴ |
به اشتراک بگذارید:
















