به گزارش ملک رادار و براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سابا در هفته اول خردادماه با داشتن مبلغی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان میتوان در تعداد زیادی از محلههای تهران آپارتمانهای زیر ۱۰ سال ساخت برای خرید پیدا کرد.
اما براساس تعداد معاملات انجام شده، احتمال پیدا کردن مورد مناسب در مناطق ۱۰ و ۱۱ بیشتر از سایر مناطق است. در جدول زیر میتوانید قیمت روز آپارتمان های زیر ۱۰ سال ساخت که قیمتی بین ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون دارند را در مناطق مختلف تهران مشاهده بفرمایید. وجود پارکینگ و انباری نیز مشخص شده است.
منطقه | محله | قیمت کل-تومان | قیمت هر متر-تومان | مساحت | سن | انباری | پارکینگ |
۲ | توحید | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۹,۶۷۷ | ۶۲ | ۸ | دارد | ندارد |
۴ | کاظم آباد | ۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۲,۷۳۵ | ۶۰٫۶۲ | ۳ | دارد | ندارد |
۵ | گشت اجباری | ۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۰,۹۸۴ | ۵۷٫۹ | ۵ | ندارد | دارد |
۵ | باغ فیض | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۵,۷۱۴ | ۷۰ | ۴ | دارد | دارد |
۵ | بهاران | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۸,۶۰۳ | ۷۳٫۶۷ | ۶ | ندارد | دارد |
۶ | بهجت آباد | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۱۹,۴۰۸ | ۵۱٫۷۳ | ۷ | دارد | دارد |
۸ | تهرانپارس | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۰ | ندارد | دارد |
۸ | کرمان | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۶,۷۰۲ | ۶۴٫۹۴ | ۶ | دارد | دارد |
۸ | لشگر غربی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۵,۱۲۸ | ۷۸ | ۱ | دارد | دارد |
۹ | استاد معین شرقی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۱,۴۶۹ | ۵۶٫۹۱ | ۴ | دارد | دارد |
۱۰ | بریانک | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۷,۱۴۳ | ۷۰ | ۰ | ندارد | ندارد |
۱۰ | کارون جنوبی | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۴,۲۱۱ | ۵۷ | ۰ | دارد | دارد |
۱۰ | بریانک | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۹۰۱ | ۶۵٫۴۹ | ۲ | دارد | دارد |
۱۰ | بریانک | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۸,۶۲۱ | ۷۲٫۵ | ۶ | دارد | دارد |
۱۰ | بریانک | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۲۰۵ | ۷۳ | ۳ | دارد | ندارد |
۱۱ | دانشکده افسری | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۳,۹۶۷ | ۸۱٫۳۷ | ۱۰ | دارد | ندارد |
۱۱ | فروزش | ۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۶,۰۰۸ | ۶۰٫۳۲ | ۳ | دارد | دارد |
۱۱ | آگاهی | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۷,۸۸۹ | ۵۹٫۹۸ | ۱ | دارد | دارد |
۱۱ | آگاهی | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۰,۲۹۵ | ۵۴٫۲ | ۳ | دارد | دارد |
۱۱ | آگاهی | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۶,۳۸۶ | ۸۵٫۴۴ | ۴ | دارد | دارد |
۱۲ | آبشار درمار | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۱,۹۲۸ | ۸۳ | ۰ | ندارد | دارد |
۱۳ | ژاله آب سردار | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۳,۴۸۹ | ۵۶٫۰۱ | ۷ | دارد | دارد |
۱۳ | پیروزی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۴,۱۸۵ | ۷۰٫۳۹ | ۷ | ندارد | ندارد |
۱۳ | امامت | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۲,۳۹۳ | ۵۸٫۳۴ | ۲ | ندارد | ندارد |
۱۴ | دژکام | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۱,۶۷۵ | ۷۱٫۷۸ | ۶ | دارد | دارد |
۱۵ | ابوذر | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۳۱۶ | ۹۱٫۹ | ۴ | دارد | دارد |
۱۵ | نا مشخص | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۶,۸۸۵ | ۹۱٫۵ | ۵ | دارد | دارد |
۱۵ | ابوذر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۴,۹۴۳ | ۶۵٫۳۸ | ۸ | دارد | دارد |
۱۶ | جوادیه | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۲۳ | ۸۴٫۶۷ | ۴ | دارد | ندارد |
۱۷ | معلم | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۲,۱۹۲ | ۹۱٫۳۹ | ۸ | دارد | ندارد |
۱۸ | بهداشت | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۸,۳۷۷ | ۸۱٫۰۸ | ۱ | ندارد | دارد |
۲۱ | تهرانسر شمالی | ۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۹,۷۳۲ | ۱۰۴٫۶۴ | ۸ | دارد | دارد |
۲۱ | باشگاه نفت | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۰,۹۰۶ | ۵۹٫۱۸ | ۱ | دارد | دارد |
۲۲ | شهید باقری | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۷,۳۹۲ | ۸۴٫۱۵ | ۱۰ | دارد | دارد |
One Comment
بازخورد: فرصت مناسب خرید خانه برای زوجین (+ جدول آپارتمان های پیشنهادی قیمت مناسب) - بلاگ تحلیلی ملک رادار