جدول زیر لیست قیمتی آپارتمانهای اجارهای نوساز و زیر ۵ سال ساخت، با اجاره نهایی ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان (اجاره و تبدیل رهن به اجاره)، در بازه متراژی کمتر از ۷۰ مترمربع و دارا بودن یا نبودن پارکینگ و انباری، معامله شده در تهران به تفکیک محله و منطقه در تیر ماه را نشان میدهد. اطلاعات خام این جدول براساس سامانه بازار معاملات کشور در تیر ماه ۹۶ میباشد.
برای نحوه تبدیل رهن و اجاره میتوانید از ماشین حساب ملک رادار استفاده کنید.
| رهن-تومان | اجاره ماهیانه تومان | اجاره نهایی تومان | مساحت | سن | منطقه | محله | انباری | پارکینگ |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰ | ۶۵ | ۵ | ۱ | امام زاده قاسم گلاب دره | دارد | ندارد |
| ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰ | ۶۱٫۶ | ۵ | ۲ | تیموری | دارد | دارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۶۶٫۴۷ | ۲ | ۲ | طرشت | دارد | دارد |
| ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰ | ۶۰ | ۴ | ۲ | تهران ویلا | ندارد | ندارد |
| ۰ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۶۸٫۵۶ | ۵ | ۲ | سعادت آیاد | ندارد | دارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۶۵ | ۲ | ۴ | تهرانپارس | ندارد | ندارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۶۲٫۹۹ | ۲ | ۴ | اراج ازگل | ندارد | ندارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | ۶۲ | ۴ | ۴ | مجیدیه | ندارد | ندارد |
| ۲۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۶۰۰۰۰ | ۶۹ | ۱ | ۴ | تهرانپارس | دارد | دارد |
| ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰ | ۶۸ | ۰ | ۴ | تهرانپارس | ندارد | ندارد |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۶۰ | ۱ | ۴ | نارمک | دارد | دارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰ | ۶۰ | ۲ | ۴ | اراج ازگل | ندارد | دارد |
| ۳۷۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰۰ | ۶۷ | ۳ | ۴ | اراج ازگل | دارد | دارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۱۰۰۰ | ۶۴ | ۲ | ۵ | آپادانا | دارد | دارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۶۸٫۵ | ۴ | ۵ | شهرک المهدی | دارد | دارد |
| ۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۶۰ | ۴ | ۵ | شهرک کوهسار | ندارد | ندارد |
| ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ۶۰٫۶۸ | ۴ | ۵ | آپادانا | دارد | دارد |
| ۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰ | ۶۷٫۴۱ | ۳ | ۵ | بهاران | ندارد | دارد |
| ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | ۶۸٫۸۹ | ۴ | ۵ | جنت آباد شمالی | دارد | دارد |
| ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۸۰۱۰۰۰ | ۶۳٫۵۲ | ۱ | ۵ | سازمان برنامه جنوبی | دارد | دارد |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۶۶٫۰۲ | ۴ | ۵ | سازمان برنامه شمالی | دارد | دارد |
| ۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰۰ | ۶۰٫۴۶ | ۳ | ۵ | مبعث | ندارد | دارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۰ | ۶۵٫۷۹ | ۱ | ۶ | پارک لاله | ندارد | ندارد |
| ۳۹۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۷۰۰۰۰ | ۶۱٫۱۹ | ۴ | ۷ | گرگان | ندارد | ندارد |
| ۲۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۱۷۹۰۰۰۰ | ۶۱٫۶۹ | ۲ | ۷ | شارق غربی | ندارد | دارد |
| ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۶۲٫۲۸ | ۳ | ۷ | ارامنه جنوبی | ندارد | دارد |
| ۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۸۹۱۰۰۰ | ۶۴٫۴۴ | ۲ | ۷ | شارق غربی | دارد | دارد |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۶۵٫۹۹ | ۱ | ۷ | ارامنه جنوبی | ندارد | دارد |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰۰ | ۶۱٫۹۹ | ۳ | ۷ | ارامنه جنوبی | ندارد | دارد |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰ | ۶۴ | ۴ | ۷ | ارامنه جنوبی | ندارد | ندارد |
| ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۲۵۰۰۰ | ۱۷۷۵۰۰۰ | ۶۷٫۸ | ۵ | ۸ | نارمک شمالی | ندارد | ندارد |
| ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۸۰۱۰۰۰ | ۶۰٫۲۹ | ۵ | ۸ | لشگر غربی | ندارد | ندارد |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۶۳٫۱ | ۵ | ۸ | کرمان | دارد | ندارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰ | ۶۰٫۸۸ | ۴ | ۸ | تهرانپارس | دارد | دارد |
| ۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۶۲۱۰۰۰ | ۶۰ | ۳ | ۸ | لشگر غربی | ندارد | ندارد |
| ۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰ | ۶۰ | ۰ | ۸ | لشگر غربی | دارد | ندارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰ | ۶۰ | ۰ | ۸ | لشگر غربی | دارد | ندارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰ | ۶۳ | ۴ | ۸ | تهرانپارس | دارد | ندارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۶۷ | ۲ | ۸ | لشگر غربی | دارد | دارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۳۰۰۰ | ۱۸۳۳۰۰۰ | ۶۴٫۴۹ | ۳ | ۸ | زرکش | دارد | ندارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰ | ۶۳ | ۴ | ۸ | تهرانپارس | دارد | ندارد |
| ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۶۵ | ۵ | ۸ | تهرانپارس | دارد | ندارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۶۵ | ۱ | ۸ | تهرانپارس | دارد | دارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ۶۰ | ۳ | ۸ | وحیدیه غربی | ندارد | دارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۶۲٫۸۳ | ۲ | ۸ | تهرانپارس | ندارد | دارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰ | ۶۰٫۱۱ | ۵ | ۸ | لشگر شرقی | دارد | ندارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۶۵٫۲۷ | ۵ | ۸ | نارمک جنوبی | دارد | دارد |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۶۲ | ۴ | ۸ | زرکش | ندارد | ندارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۶۰ | ۲ | ۸ | تهرانپارس | دارد | دارد |
| ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰ | ۶۲ | ۴ | ۹ | استاد معین شرقی | دارد | ندارد |
| ۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۶۳٫۹ | ۴ | ۹ | استاد معین شرقی | دارد | دارد |
| ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ۶۳ | ۰ | ۹ | استاد معین شرقی | ندارد | ندارد |
| ۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۶۷ | ۳ | ۹ | فیروزآباد | ندارد | ندارد |
| ۲۳۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰ | ۶۱٫۵۱ | ۵ | ۹ | فیروزآباد | ندارد | ندارد |
| ۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ۶۳٫۵ | ۵ | ۹ | استاد معین شرقی | دارد | دارد |
| ۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۶۵۱۰۰۰ | ۶۵ | ۴ | ۹ | استاد معین شرقی | دارد | ندارد |
| ۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۵۰۱۰۰ | ۶۰ | ۱ | ۹ | استاد معین شرقی | ندارد | ندارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۶۴٫۲۵ | ۴ | ۹ | استاد معین شرقی | ندارد | دارد |
| ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۸۰۱۰۰۰ | ۶۵٫۹۶ | ۳ | ۹ | استاد معین شرقی | دارد | دارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰ | ۹۰۰۱۰۰ | ۶۷٫۰۹ | ۲ | ۹ | استاد معین شرقی | دارد | دارد |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰ | ۶۲ | ۱ | ۹ | استاد معین شرقی | ندارد | ندارد |
| ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰ | ۶۷٫۸۴ | ۴ | ۹ | دانشکده هوایی | دارد | ندارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۶۱٫۵۹ | ۵ | ۹ | استاد معین شرقی | دارد | دارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۶۴٫۲۵ | ۴ | ۹ | استاد معین شرقی | ندارد | دارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۶۵ | ۴ | ۹ | جی غربی | ندارد | دارد |
| ۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۶۸ | ۱ | ۹ | استاد معین شرقی | ندارد | ندارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۶۲٫۳۳ | ۱ | ۹ | استاد معین شرقی | دارد | دارد |
| ۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۶۴٫۷۵ | ۲ | ۱۰ | سلسبیل شمالی | ندارد | ندارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۶۰ | ۰ | ۱۰ | زنجان | دارد | ندارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۶۰ | ۴ | ۱۰ | بریانک | دارد | ندارد |
| ۵۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۷۱۱۰۰۰ | ۶۸٫۱۵ | ۴ | ۱۰ | بریانک | ندارد | دارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۶۹ | ۳ | ۱۰ | سلسبیل جنوبی | دارد | ندارد |
| ۳۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۴۱۰۰۰ | ۶۰ | ۴ | ۱۰ | هفت چنار | دارد | ندارد |
| ۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰ | ۶۳٫۰۱ | ۲ | ۱۰ | زنجان | ندارد | ندارد |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۶۷٫۹۱ | ۵ | ۱۰ | سلسبیل شمالی | دارد | دارد |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰ | ۶۵ | ۲ | ۱۰ | بریانک | دارد | ندارد |
| ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۶۰ | ۲ | ۱۰ | بریانک | دارد | دارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۶۴ | ۱ | ۱۰ | بریانک | دارد | دارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۱۰۰۰ | ۶۱٫۲۲ | ۴ | ۱۰ | بریانک | دارد | ندارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰ | ۱۸۲۰۰۰۰ | ۶۴٫۹۱ | ۳ | ۱۰ | هاشمی | دارد | دارد |
| ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۸۰۱۰۰۰ | ۶۹٫۲۱ | ۱ | ۱۰ | سلسبیل جنوبی | دارد | دارد |
| ۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۹۱۰۰۰ | ۶۰٫۳۲ | ۴ | ۱۰ | بریانک | دارد | ندارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰ | ۶۰ | ۰ | ۱۰ | بریانک | دارد | ندارد |
| ۵۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۷۱۰۱۰۰ | ۶۳٫۷ | ۱ | ۱۰ | بریانک | دارد | ندارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۶۳ | ۲ | ۱۰ | سلیمانی تیموری | دارد | دارد |
| ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰ | ۶۰٫۶ | ۳ | ۱۰ | سلسبیل جنوبی | دارد | ندارد |
| ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰ | ۶۰ | ۱ | ۱۰ | هاشمی | ندارد | ندارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۶۴ | ۱ | ۱۰ | هاشمی | دارد | دارد |
| ۷۳۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۶۰٫۱۶ | ۱ | ۱۰ | سلسبیل شمالی | دارد | دارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۱۰۰۰ | ۶۰٫۵۷ | ۱ | ۱۱ | انبار تفت | ندارد | دارد |
| ۶۲۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۸۶۵۰۰۰ | ۶۶٫۷۳ | ۵ | ۱۱ | آگاهی | دارد | دارد |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۶۰٫۳۴ | ۱ | ۱۱ | منیریه | دارد | ندارد |
| ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۸۰۱۰۰۰ | ۶۴٫۸۴ | ۲ | ۱۱ | فروزش | ندارد | ندارد |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۶۹٫۷۱ | ۱ | ۱۱ | آگاهی | ندارد | دارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۱۰۰۰ | ۶۰ | ۰ | ۱۱ | فروزش | ندارد | ندارد |
| ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۶۱ | ۳ | ۱۱ | آگاهی | دارد | ندارد |
| ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰ | ۶۱٫۸۱ | ۳ | ۱۱ | دخانیات | دارد | دارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰ | ۶۱ | ۱ | ۱۱ | دخانیات | ندارد | ندارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۶۴ | ۱ | ۱۲ | آبشار درمار | ندارد | ندارد |
| ۵۲۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۵۶۵۰۰۰ | ۶۶٫۵۶ | ۴ | ۱۲ | آبشار درمار | ندارد | دارد |
| ۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۶۵۱۰۰۰ | ۶۱ | ۴ | ۱۲ | سنگلج درخونگاه | دارد | دارد |
| ۴۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۲۶۲۰۰۰ | ۶۳٫۲۹ | ۱ | ۱۲ | مختاری تختی | دارد | دارد |
| ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۸۰۱۰۰۰ | ۶۳٫۵۸ | ۴ | ۱۲ | آبشار درمار | دارد | دارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰ | ۶۱٫۵۵ | ۳ | ۱۲ | آبشار درمار | دارد | ندارد |
| ۳۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۴۱۰۰۰ | ۶۱ | ۴ | ۱۲ | بهارستان سعدی | ندارد | ندارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۶۵ | ۱ | ۱۲ | آبشار درمار | دارد | ندارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰ | ۶۷ | ۴ | ۱۲ | آبشار درمار | ندارد | دارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ۶۳ | ۰ | ۱۳ | امامت | ندارد | ندارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰ | ۶۴ | ۰ | ۱۳ | امامت | ندارد | دارد |
| ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰ | ۶۱٫۱۵ | ۴ | ۱۴ | آهنگ | دارد | ندارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۶۲ | ۳ | ۱۴ | آهنگ | ندارد | دارد |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۶۱ | ۲ | ۱۴ | دولاب | ندارد | ندارد |
| ۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰ | ۶۳ | ۳ | ۱۴ | آهنگ | ندارد | ندارد |
| ۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ | ۶۰ | ۰ | ۱۴ | آهنگران | ندارد | ندارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۶۰٫۵۸ | ۵ | ۱۴ | آهنگ | ندارد | ندارد |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۶۶٫۰۵ | ۲ | ۱۴ | ابوذر | ندارد | دارد |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰ | ۶۶٫۳۳ | ۳ | ۱۴ | شیوا | ندارد | دارد |
| ۶۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۸۶۱۰۰۰ | ۶۳٫۸۵ | ۲ | ۱۴ | آهنگ | دارد | دارد |
| ۶۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۸۷۵۰۰۰ | ۶۲ | ۱ | ۱۴ | آهنگ | دارد | دارد |
| ۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ۶۷٫۳۵ | ۳ | ۱۵ | افسریه شمالی | ندارد | دارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۶۲٫۷۳ | ۴ | ۱۵ | ابوذر | دارد | دارد |
| ۳۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۱۱۰۰۰ | ۶۳ | ۴ | ۱۵ | ابوذر | ندارد | ندارد |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۶۰٫۴ | ۳ | ۱۵ | ابوذر | ندارد | ندارد |
| ۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۹۵۵۰۰۰ | ۶۵٫۶ | ۳ | ۱۵ | ابوذر | دارد | دارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ۶۸ | ۳ | ۱۵ | افسریه شمالی | ندارد | ندارد |
| ۴۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۳۶۰۰۰۰ | ۶۱ | ۱ | ۱۵ | ابوذر | ندارد | دارد |
| ۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰۰ | ۶۹٫۲ | ۵ | ۱۵ | ابوذر | دارد | ندارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۱۰۰۰ | ۶۰٫۵۶ | ۱ | ۱۵ | نا مشخص | ندارد | دارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۶۰۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰۰ | ۶۵ | ۲ | ۱۵ | ابوذر | ندارد | ندارد |
| ۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۳۲۵۰۰۰ | ۶۰ | ۲ | ۱۵ | ابوذر | دارد | دارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ | ۶۸٫۳۸ | ۵ | ۱۵ | مسعودیه | ندارد | ندارد |
| ۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۶۱٫۶۹ | ۲ | ۱۵ | ابوذر | دارد | دارد |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۶۶ | ۵ | ۱۵ | ابوذر | دارد | ندارد |
| ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰ | ۶۲٫۸۹ | ۱ | ۱۵ | نا مشخص | ندارد | ندارد |
| ۵۲۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰ | ۶۲٫۹۹ | ۱ | ۱۵ | ابوذر | ندارد | دارد |
| ۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۹۵۱۰۰۰ | ۶۹٫۱۹ | ۳ | ۱۵ | افسریه شمالی | دارد | دارد |
| ۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰۰ | ۶۰ | ۳ | ۱۵ | ابوذر | ندارد | دارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰۰ | ۶۸٫۳۶ | ۳ | ۱۵ | ابوذر | دارد | دارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۱۰۰۰ | ۶۰ | ۵ | ۱۵ | ابوذر | ندارد | ندارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰۰ | ۶۰٫۹۲ | ۲ | ۱۵ | ابوذر | دارد | دارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰ | ۶۰٫۹۲ | ۲ | ۱۵ | ابوذر | دارد | دارد |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۱۰۰۰ | ۶۳٫۷۸ | ۴ | ۱۵ | ابوذر | دارد | دارد |
| ۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۴۴۱۰۰۰ | ۶۴ | ۲ | ۱۵ | ابوذر | دارد | دارد |
| ۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | ۶۱٫۶ | ۴ | ۱۵ | ابوذر | دارد | ندارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۶۰ | ۴ | ۱۵ | ابوذر | دارد | ندارد |
| ۵۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۶۱۰۰۰ | ۶۴٫۶ | ۲ | ۱۵ | ابوذر | ندارد | دارد |
| ۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰۰ | ۶۲ | ۴ | ۱۷ | ابوذر | دارد | ندارد |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۶۸ | ۳ | ۱۷ | ابوذر | ندارد | ندارد |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۶۳ | ۲ | ۱۷ | زهتابی | ندارد | دارد |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۶۶٫۹۴ | ۴ | ۱۷ | ابوذر | ندارد | دارد |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰۰ | ۶۸ | ۳ | ۱۷ | ابوذر | ندارد | ندارد |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰ | ۶۳٫۵۱ | ۴ | ۱۷ | ابوذر | ندارد | ندارد |
| ۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۱۳۵۰۰۰۰ | ۶۵٫۶۹ | ۴ | ۱۷ | فلاح | ندارد | دارد |
