جدول زیر لیست قیمتی آپارتمانهای نوساز و زیر ۵ سال ساخت، با قیمت مابین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان، در بازه متراژی ۷۰ مترمربع و ۱۰۰ مترمربع و دارای پارکینگ و انباری، معامله شده در تهران به تفکیک محله و منطقه در تیر ماه را نشان میدهد. اطلاعات خام این جدول براساس سامانه بازار معاملات کشور در تیر ماه ۹۶ میباشد.
| منطقه | محله | مساحت | سن | قیمت کل-تومان | قیمت هر متر-تومان | انباری | پارکینگ |
| ۲ | آلستوم | ۸۵ | ۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۷,۰۵۹ | دارد | دارد |
| ۲ | آلستوم | ۷۵ | ۵ | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۰,۰۰۰ | دارد | دارد |
| ۴ | اراج ازگل | ۹۶٫۰۹ | ۵ | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۴,۸۶۰ | دارد | دارد |
| ۴ | اراج ازگل | ۷۵٫۱۱ | ۱ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۲,۶۷۷ | دارد | دارد |
| ۴ | اراج ازگل | ۸۵ | ۱ | ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | دارد | دارد |
| ۴ | اوقاف | ۹۰٫۷۱ | ۲ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۸,۹۳۳ | دارد | دارد |
| ۴ | قنات کوثر | ۸۱٫۷۵ | ۵ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۹,۳۸۸ | دارد | دارد |
| ۴ | اراج ازگل | ۸۲٫۲۶ | ۱ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۹,۳۰۷ | دارد | دارد |
| ۴ | اراج ازگل | ۹۷٫۶۹ | ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۰,۵۶۵ | دارد | دارد |
| ۴ | اراج ازگل | ۸۴٫۴۶ | ۰ | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۳,۰۱۷ | دارد | دارد |
| ۴ | حکیمیه | ۸۰ | ۱ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۷,۵۰۰ | دارد | دارد |
| ۴ | اراج ازگل | ۸۵ | ۳ | ۳۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۰,۰۰۰ | دارد | دارد |
| ۴ | اراج ازگل | ۸۵ | ۱ | ۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | دارد | دارد |
| ۴ | اراج ازگل | ۸۵ | ۰ | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | دارد | دارد |
| ۵ | آپادانا | ۷۰ | ۱ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | دارد | دارد |
| ۵ | آپادانا | ۹۱ | ۱ | ۳۶۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | دارد | دارد |
| ۵ | آپادانا | ۸۶ | ۱ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۶,۰۴۷ | دارد | دارد |
| ۵ | آپادانا | ۷۶٫۶۳ | ۲ | ۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۱۷,۶۱۷ | دارد | دارد |
| ۵ | آپادانا | ۸۶ | ۱ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۲۷,۹۰۷ | دارد | دارد |
| ۵ | آپادانا | ۷۹٫۳۷ | ۱ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۳,۷۳۴ | دارد | دارد |
| ۵ | آپادانا | ۹۲ | ۵ | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۳۴۸ | دارد | دارد |
| ۵ | مبعث | ۷۳ | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۴۲,۴۶۶ | دارد | دارد |
| ۵ | شهرک نفت | ۸۲٫۲ | ۴ | ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۳,۲۸۵ | دارد | دارد |
| ۵ | آپادانا | ۷۷٫۰۱ | ۴ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۴,۸۶۴ | دارد | دارد |
| ۵ | کوی ارم | ۷۳٫۹ | ۴ | ۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۸,۸۹۰ | دارد | دارد |
| ۵ | آپادانا | ۸۵٫۲ | ۳ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۴,۸۳۶ | دارد | دارد |
| ۵ | آپادانا | ۹۴٫۷۱ | ۱ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۸,۹۵۰ | دارد | دارد |
| ۶ | آرژانتین ساعی | ۷۹٫۳۱ | ۲ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۷,۸۴۸ | دارد | دارد |
| ۶ | نصرت | ۷۴٫۳ | ۳ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۳,۵۸۰ | دارد | دارد |
| ۶ | ایرانشهر | ۷۳٫۸۶ | ۳ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۲۹,۴۳۴ | دارد | دارد |
| ۷ | شارق غربی | ۹۹ | ۵ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۱,۳۱۳ | دارد | دارد |
| ۷ | نظام آباد | ۹۴٫۷۱ | ۴ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۷,۵۶۴ | دارد | دارد |
| ۷ | ارامنه شمالی | ۷۶٫۹۶ | ۴ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۵,۰۷۳ | دارد | دارد |
| ۸ | تهرانپارس | ۷۷٫۴۴ | ۲ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۵,۹۳۰ | دارد | دارد |
| ۸ | تهرانپارس | ۷۶٫۶۹ | ۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۱,۸۵۳ | دارد | دارد |
| ۸ | تهرانپارس | ۹۱ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۹۵,۶۰۴ | دارد | دارد |
| ۱۰ | بریانک | ۷۷٫۰۵ | ۴ | ۳۳۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۸,۱۷۷ | دارد | دارد |
| ۱۰ | بریانک | ۷۸٫۴۳ | ۳ | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۹,۰۷۹ | دارد | دارد |
| ۱۱ | باغشاه | ۷۱٫۸۲ | ۱ | ۳۶۶,۲۸۲,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | دارد | دارد |
| ۱۱ | منیریه | ۸۷ | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۵۷۵ | دارد | دارد |
| ۱۱ | آگاهی | ۷۹٫۷۵ | ۵ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۱۵,۶۷۴ | دارد | دارد |
| ۱۱ | آگاهی | ۷۹٫۶۹ | ۱ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۷,۹۱۴ | دارد | دارد |
| ۱۲ | آبشار درمار | ۸۸٫۵ | ۱ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۵,۹۸۹ | دارد | دارد |
| ۱۲ | آبشار درمار | ۷۸٫۴۶ | ۲ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۲,۴۳۷ | دارد | دارد |
| ۱۳ | امامت | ۸۵ | ۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۸,۸۲۴ | دارد | دارد |
| ۱۳ | امامت | ۷۱٫۸۳ | ۲ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۹,۰۸۵ | دارد | دارد |
| ۱۴ | آهنگ | ۹۳ | ۱ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۳,۲۲۶ | دارد | دارد |
| ۱۴ | آهنگ | ۷۳ | ۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۰,۹۵۹ | دارد | دارد |
| ۱۴ | آهنگ | ۸۷٫۶۹ | ۲ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۱,۱۴۳ | دارد | دارد |
| ۱۴ | آهنگ | ۹۵ | ۲ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۹,۴۷۴ | دارد | دارد |
| ۱۴ | ابوذر | ۹۳٫۷۳ | ۴ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۲۲۶ | دارد | دارد |
| ۱۴ | آهنگ | ۷۴٫۳۸ | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۱,۶۷۸ | دارد | دارد |
| ۱۴ | صد دستگاه | ۷۴٫۶۲ | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۸,۴۵۶ | دارد | دارد |
| ۱۴ | آهنگ | ۸۵٫۸۶ | ۳ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۹,۳۴۱ | دارد | دارد |
| ۱۴ | آهنگ | ۷۹٫۳۹ | ۳ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۷,۷۵۴ | دارد | دارد |
| ۱۴ | فرزانه | ۹۹٫۲۷ | ۱ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۳,۱۶۴ | دارد | دارد |
| ۱۴ | چهار صد دستگاه | ۹۵ | ۱ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۲,۱۰۵ | دارد | دارد |
| ۱۸ | بهداشت | ۹۲٫۵ | ۲ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۷,۰۲۷ | دارد | دارد |
| ۲۱ | باشگاه نفت | ۸۶ | ۰ | ۳۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | دارد | دارد |
| ۲۱ | تهرانسر شرقی | ۱۰۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | دارد | دارد |
| ۲۱ | باشگاه نفت | ۹۹٫۱۷ | ۱ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۲۰۵ | دارد | دارد |
| ۲۱ | تهرانسر شرقی | ۹۵ | ۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۲۱,۰۵۳ | دارد | دارد |
| ۲۱ | باشگاه نفت | ۱۰۰ | ۱ | ۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۵,۰۰۰ | دارد | دارد |
| ۲۲ | آراد شهر و پیکان شهر | ۸۷٫۵ | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۲,۸۵۷ | دارد | دارد |
















