به گزارش ملک رادار، تا پایان هفته اول خردادماه، ۳۴۴ معامله خرید و فروش واحد مسکونی در تهران به صورت قطعی در سامانه بازار املاک کشور ثبت شده است (تعداد معاملات بیشتر از این می باشد اما به صورت تدریجی در سامانه ثبت خواهند شد).
میانگین قیمتی این ۳۴۴ معامله خرید و فروش واحد مسکونی برابر با ۴۹۹ میلیون تومان بوده است که به صورت متوسط واحدهایی با متراژ ۹۴ متر را شامل می شده است. همچنین متوسط سن بنا برای معاملات ثبت شده ۱۰ سال بوده است.
جدول زیر اطلاعات ۳۴۴ معامله مذکور را به تفکیک مناطق ۲۲ گانه تهران نشان می دهد:
| منطقه | تعداد معاملات | متراژ | قیمت کل-تومان | سن بنا |
| 1 | 13 | 120 | 988,846,154 | 5 |
| 2 | 36 | 111 | 862,125,000 | 11 |
| 3 | 13 | 125 | 1,050,348,077 | 11 |
| 4 | 38 | 136 | ۷۰۱,۱۱۴,۱۵۸ | 11 |
| 5 | 59 | 91 | 476,541,186 | 9 |
| 6 | 11 | 106 | 683,760,364 | 11 |
| 7 | 24 | 89 | 501,816,667 | 10 |
| 8 | 22 | 78 | 353,318,182 | 13 |
| 10 | 21 | 70 | 216,480,952 | 10 |
| 11 | 14 | 77 | 271,785,714 | 10 |
| 12 | 5 | 167 | 326,600,000 | 28 |
| 13 | 20 | 71 | 256,950,000 | 10 |
| 14 | 25 | 68 | 302,340,000 | 13 |
| 15 | 13 | 72 | 188,153,846 | 7 |
| 16 | 2 | 68 | 158,500,000 | 11 |
| 17 | 6 | 88 | 198,625,000 | 3 |
| 18 | 4 | 72 | 199,000,000 | 7 |
| 21 | 3 | 88 | 315,166,667 | 3 |
| 22 | 4 | 110 | 451,250,000 | 8 |
| مجموع | 344 | 94 | 499,913,102 | 10 |

