به گزارش ملک رادار و براساس معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا)، در جدول زیر نمونهای از معاملات انجام گرفته در شهر تهران و قیمت روز آپارتمان زیر صد متر ثبت شده در این سامانه را در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مشاهده میکنید. تمامی نمونههای ذکر شده آپارتمانهایی تا یک صد متر فضا را شامل میگردند.
| منطقه | محله | سن | مساحت | قیمت کل به تومان | قیمت هر مترمربع به تومان |
| ۷ | ارامنه جنوبی | ۲ | ۷۲.۲ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۴,۸۴۸ |
| ۵ | آپادانا | ۱۷ | ۷۱.۲ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۱,۴۶۱ |
| ۵ | پرواز | ۱۹ | ۷۱.۳ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۸,۸۹۲ |
| ۱۴ | آهنگ | ۴ | ۷۷.۵۳ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۸,۱۶۵ |
| ۱۳ | امامت | ۱ | ۸۲ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۵,۱۲۲ |
| ۱۳ | امامت | ۲ | ۷۹.۵ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۶,۶۰۴ |
| ۹ | استاد معین شرقی | ۲ | ۷۲.۶۸ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۴,۰۶۷ |
| ۵ | سازمان برنامه شمالی | ۱۶ | ۸۱.۹۸ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۷۶,۷۰۲ |
| ۵ | بیمه | ۹ | ۷۸.۲ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۲,۰۷۲ |
| ۱۰ | سلسبیل شمالی | ۲ | ۷۴ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۵,۹۴۶ |
| ۱۰ | بریانک | ۵ | ۷۶.۹۲ | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۸,۱۵۹ |
| ۷ | ارامنه جنوبی | ۲ | ۷۳.۷۲ | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۹۴۶ |
| ۵ | سازمان برنامه شمالی | ۲۱ | ۷۰.۵ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۷۴۵ |
| ۸ | تهرانپارس | ۲ | ۷۱.۰۴ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۲۸,۲۶۶ |
| ۷ | قصر | ۲۶ | ۷۹.۴۶ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۴۷,۴۲۰ |
| ۹ | استاد معین شرقی | ۲ | ۸۳.۸۵ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۳,۷۵۱ |
| ۴ | تهرانپارس | ۲۱ | ۷۲.۲۵ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۸۶۲ |
| ۱۰ | بریانک | ۳ | ۸۸.۵۳ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۵,۸۵۲ |
| ۱۸ | بهداشت | ۱ | ۷۵ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | آهنگ | ۱ | ۸۷ | ۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | اراج ازگل | ۴ | ۷۵.۱۲ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۸,۸۲۹ |
| ۷ | باغ صبا سهروردی | ۲۴ | ۷۰.۸۸ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۵,۲۱۴ |
| ۲ | تهران ویلا | ۲۱ | ۷۳.۹ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۲,۴۷۶ |
| ۹ | استاد معین شرقی | ۴ | ۷۸.۲۷ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۲,۸۸۶ |
| ۱ | شهرک نفت،گلها | ۱۱ | ۷۶.۹۲ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۱۹۸ |
| ۵ | آپادانا | ۱ | ۸۲ | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۷ | خواجه نصیر طوسی حقوقی | ۹ | ۷۰.۴۷ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۰,۹۳۹ |
| ۴ | اراج ازگل | ۳ | ۸۰.۸۸ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۸۸,۱۳۱ |
| ۱۴ | شکیب | ۳۱ | ۸۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۴,۶۳۴ |
| ۵ | سازمان برنامه جنوبی | ۲ | ۷۵.۷ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۷,۷۱۵ |

