به گزارش ملک رادار، تا پایان هفته اول خردادماه، ۳۴۴ معامله خرید و فروش واحد مسکونی در تهران به صورت قطعی در سامانه بازار املاک کشور ثبت شده است (تعداد معاملات بیشتر از این می باشد اما به صورت تدریجی در سامانه ثبت خواهند شد).
میانگین قیمتی این ۳۴۴ معامله خرید و فروش واحد مسکونی برابر با ۴۹۹ میلیون تومان بوده است که به صورت متوسط واحدهایی با متراژ ۹۴ متر را شامل می شده است. همچنین متوسط سن بنا برای معاملات ثبت شده ۱۰ سال بوده است.
جدول زیر اطلاعات ۳۴۴ معامله مذکور را به تفکیک مناطق ۲۲ گانه تهران نشان می دهد:
| منطقه | تعداد معاملات | متراژ | قیمت کل-تومان | سن بنا |
| ۱ | ۱۳ | ۱۲۰ | ۹۸۸,۸۴۶,۱۵۴ | ۵ |
| ۲ | ۳۶ | ۱۱۱ | ۸۶۲,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۱ |
| ۳ | ۱۳ | ۱۲۵ | ۱,۰۵۰,۳۴۸,۰۷۷ | ۱۱ |
| ۴ | ۳۸ | ۱۳۶ | ۷۰۱,۱۱۴,۱۵۸ | ۱۱ |
| ۵ | ۵۹ | ۹۱ | ۴۷۶,۵۴۱,۱۸۶ | ۹ |
| ۶ | ۱۱ | ۱۰۶ | ۶۸۳,۷۶۰,۳۶۴ | ۱۱ |
| ۷ | ۲۴ | ۸۹ | ۵۰۱,۸۱۶,۶۶۷ | ۱۰ |
| ۸ | ۲۲ | ۷۸ | ۳۵۳,۳۱۸,۱۸۲ | ۱۳ |
| ۱۰ | ۲۱ | ۷۰ | ۲۱۶,۴۸۰,۹۵۲ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴ | ۷۷ | ۲۷۱,۷۸۵,۷۱۴ | ۱۰ |
| ۱۲ | ۵ | ۱۶۷ | ۳۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸ |
| ۱۳ | ۲۰ | ۷۱ | ۲۵۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۴ | ۲۵ | ۶۸ | ۳۰۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۳ |
| ۱۵ | ۱۳ | ۷۲ | ۱۸۸,۱۵۳,۸۴۶ | ۷ |
| ۱۶ | ۲ | ۶۸ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱ |
| ۱۷ | ۶ | ۸۸ | ۱۹۸,۶۲۵,۰۰۰ | ۳ |
| ۱۸ | ۴ | ۷۲ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ |
| ۲۱ | ۳ | ۸۸ | ۳۱۵,۱۶۶,۶۶۷ | ۳ |
| ۲۲ | ۴ | ۱۱۰ | ۴۵۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۸ |
| مجموع | ۳۴۴ | ۹۴ | ۴۹۹,۹۱۳,۱۰۲ | ۱۰ |

